Курсы обмена валют ЦБ РФ
| Сегодня | Завтра | ||
| 1 USD | 30.94 | 31.39 | |
| 1 EUR | 39.39 | 39.75 |
ТОП-10 обменников
| Обменник | Переходов |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 0 |
Последние новости
Получить WMR бонус
Блок рекламы
Мы поможем Вам найти наиболее выгодный вариант обмена электронных денег среди большого списка автоматических обменных пунктов в сети интернет.
|
|
|
|
|
Показать все |
Убрать мелочь |
|
Оповещение: WMZ на WMU
|
| Отдадите | Получите | Резерв | Обменник | Отзывы | BL | Арб. | |
| 1.0000 WMZ | 7.9365 WMU | 11389.54 | FavorEx | 0/0 | 161 | 0/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.9292 WMU | 0.02 | Cashtochange | 0/0 | 344 | 0/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.8960 WMU | 4.72 | Master-WM | 0/0 | 1002 | 0/2 | |
| 1.0000 WMZ | 7.8680 WMU | 4074.09 | Exchange-Office | 0/0 | 356 | 0/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.8667 WMU | 0.32 | E-Market | 0/0 | 1214 | 0/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.8653 WMU | 0.01 | Unit.Mover | 0/0 | 596 | 0/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.8506 WMU | 649.97 | OnlineChange | 0/0 | 2556 | 0/1 | |
| 1.0000 WMZ | 7.8441 WMU | 0.95 | SairosXchange | 0/0 | 1257 | 0/1 | |
| 1.0000 WMZ | 7.8288 WMU | 13.54 | Rostov-wm | 0/0 | 273 | 0/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.8247 WMU | 50 | WMX-WMY | 0/0 | 241 | 0/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.8213 WMU | 85.85 | WMER | 0/0 | 734 | 1/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.8143 WMU | 9.89 | Menyala | 0/0 | 2463 | 0/1 | |
| 1.0000 WMZ | 7.8137 WMU | 994.61 | Myobmen | 0/0 | 791 | 0/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.8121 WMU | 3.02 | MegaObmen | 0/0 | 1787 | 1/1 | |
| 1.0000 WMZ | 7.8100 WMU | 211886 | WMcasher | 0/0 | 2002 | 0/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.8091 WMU | 45990.05 | Superchange | 0/0 | 2580 | 0/1 | |
| 1.0000 WMZ | 7.8071 WMU | 1424.64 | Demonchange | 0/0 | 1781 | 0/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.8041 WMU | 3493.51 | Hot-Change | 0/0 | 911 | 0/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.8040 WMU | 6415.01 | Savechange | 0/0 | 2466 | 0/1 | |
| 1.0000 WMZ | 7.7925 WMU | 0.04 | Netexchange | 0/0 | 288 | 0/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.7855 WMU | 2106206.99 | Goldwm | 0/0 | 91 | 0/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.7837 WMU | 479.94 | Currex | 0/0 | 731 | 0/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.7800 WMU | 404.63 | GrandExchange | 0/1 | 572 | 0/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.7725 WMU | 30100.22 | Intexchange | 0/0 | 1785 | 0/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.7522 WMU | 1.76 | Exchanger39 | 0/0 | 306 | 0/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.7519 WMU | 303.99 | N-change | 0/0 | 2005 | 0/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.7500 WMU | 12999.52 | Changer | 0/0 | 1508 | 0/3 | |
| 1.0000 WMZ | 7.7482 WMU | 37561.2 | Obmenov | 0/0 | 1372 | 1/1 | |
| 1.0000 WMZ | 7.7418 WMU | 282.41 | Easychange | 0/0 | 2746 | 0/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.7254 WMU | 0.92 | ExchangeCity | 0/0 | 360 | 0/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.7200 WMU | 2.81 | owm24 | 0/0 | 335 | 0/1 | |
| 1.0000 WMZ | 7.7200 WMU | 256.1 | ChangeMoney | 0/0 | 2538 | 0/2 | |
| 1.0000 WMZ | 7.7200 WMU | 29.5 | WM-RB | 0/0 | 0 | 0/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.7040 WMU | 5.29 | Vmex.com.ua | 0/0 | 1070 | 0/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.7010 WMU | 344 | Cashing | 0/0 | 1125 | 0/0 | |
| 1.0000 WMZ | 7.6680 WMU | 10.19 | WebObmen.com | 0/0 | 1097 | 0/2 | |
| 1.0000 WMZ | 7.6166 WMU | 3655 | Пополни.com.ua | 0/0 | 1730 | 6/2 |
Резерв: 2479130.25 WMU, cредний курс обмена:7.7903, обратный обмен:389253.52 WMZ
WM BL - бизнес уровень WebMoney, хар-ка уровня деловой активности обменного пункта.
Если Вы хотите оценить работу, того или иного обменника, прочитать отзывы о нем, а также получить более подробную информацию о его деятельности, просто нажмите на значок
.Обратите внимание на то, что на данной странице представлены только 10 обменных пунктов предоставляющих лучшие курсы обмена. Поэтому если Вы хотите увидеть все обменники, работающие по направлению Webmoney WMZ на Webmoney WMU, нажмите на кнопку "Показать все".
Другие направления обмена WMZ
Обменять на WMU можно
Информация о платежной системе
WebMoney – это система онлайн-платежей, которая также является средой для ведения электронного бизнеса. Чтобы стать участником системы WebMoney Transfer, необходимо установить на своем компьютере, КПК или мобильном телефоне клиентский интерфейс, зарегистрироваться в системе, получив при этом WM-идентификатор – уникальный номер пользователя. Процесс регистрации также предусматривает ввод персональных данных и подтверждение их достоверности через сервис WM-аттестации. Каждый пользователь имеет WM-аттестат – цифровое свидетельство, составленное на основании предоставленных им персональных данных. Тарифы: ввод средств в систему – 0%; транзакции внутри системы – 0,8%, но не менее 0,01WM; вывод средств из системы – согласно тарифам агентов.
|
Обменникам |
Статистика | PDA версия | Карта сайта | Наши баннеры | Магазин | WM бонусы | Соц. закладки | Платежные системы Мониторинг обменных пунктов. Поиск выгодных обменов электронных валют. Мониторинг курсов валют: Webmoney (WME, WMZ, WMR, WMU, WMB, WMG), E-bullion, RBK Money, PayPal, Liberty reserve, Яндекс деньги, Z-payment, Moneymail и др. © Instantmoney.ru, 2008-2012 | All right reserved. |



Мониторинг обменных пунктов InstantMoney.ru